1. 支持市電和光伏太陽能兩路輸入,兼容發(fā)電機(jī)
2. DPS數(shù)字控制技術(shù),雙變換在線設(shè)計,采用輸入PFC技術(shù),輸入功率達(dá)0.99,高效逆變拓?fù)?,輸出效率更高?br/>3. 智能充電器設(shè)計,優(yōu)化電池性能
4. 市電/光伏/電池/多方式最優(yōu)輸出
5. 支持電池冷啟動
6. 內(nèi)置防塵網(wǎng)套件,適用于惡劣環(huán)境
7.支持BMS通訊,確保鋰電池安全可靠運行
8. 最大支持6臺并機(jī)
9. 控制屏可移動,內(nèi)置Wifi模塊,遠(yuǎn)程監(jiān)控
作用: 光伏板逆變器并機(jī)款 , 太陽能轉(zhuǎn)電能儲能
應(yīng)用: 可供家電設(shè)備,如洗衣機(jī), 電視, 電風(fēng)扇, 熱水器等各種設(shè)備供電










| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱 | 太陽能逆變器 | 應(yīng)用 | 光伏逆變器并機(jī)款 |
| 型號 | SP-Isolar-11KW-wifi | 市電模式 | |
| 額定功率 | 11000VA | 電壓 | 230Vac士5% |
| 交流輸入 | 頻率 | 50Hz | |
| 電壓 | 230Vac | 效率 | 95%(阻性負(fù)載,電池充滿) |
| 電壓范圍 | 170-280Vac (適用個人計算機(jī)) | 電池 | |
| 90-280Vac (適用于家用電器) | 電池電壓 | 48V | |
| 頻率 | 50/60Hz | 充電方式 | 三段式充電 |
| PV輸入 | 最大充電電流 | 120A | |
| 最大光伏陣列功率 | 11000W | 冷啟動電壓 | 46Vdc |
| 最大光伏陣列開路電壓 | 500Vdc | 電池類型 | 鉛酸,AGM,鋰電池 |
| MPPT范圍@工作電壓 | 90Vdc-450Vdc | 界面 | |
| 額定電壓 | 360V | 電池管理功能 | BMS |
| MPPT數(shù)量 | 2 | 并機(jī)功能 | 最大并機(jī)數(shù)6 |
| 最大輸入電流 | 24.5A*2 | 通訊接口 | RJ45,RS-232,RS-485,USB,WIFI/APP |
| 輸出參數(shù) | 保護(hù)功能 | 輸出短路,過載,過溫等保護(hù)功能 | |
| PV/電池模式 | 工作環(huán)境 | ||
| 電壓 | 230V士5% | 工作溫度 | -10°c - 50°c |
| 頻率 | 50Hz | 貯存溫度 | -15°c - 60°c |
| 效率 | 93% | 相對濕度 | 5%-95% |
| 最大輸出功率 | 11KW | 產(chǎn)品尺寸 | |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 極速 | 尺寸 | 144x420x590mm |
| 諧波 | ≤3 | 凈重(kg) | 12 |
| 過載能力 | 5s@≥150%load;10s@110%-150%load | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001 |

